📈 加密货币市场行情 - 第 1 页

排名 币种 符号 价格 (USD) 24小时涨跌 总市值
1 Bitcoin Bitcoin BTC $100,548.00 3.55% $1,995,472,408,335
2 Ethereum Ethereum ETH $2,020.52 10.95% $243,598,876,744
3 Tether Tether USDT $1.00 0.01% $149,529,192,966
4 XRP XRP XRP $2.26 5.91% $131,834,500,966
5 BNB BNB BNB $620.51 3.09% $90,499,714,178
6 Solana Solana SOL $160.02 9.57% $82,918,417,827
7 USDC USDC USDC $1.00 -0.00% $60,951,444,292
8 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.19 10.69% $28,228,528,287
9 Cardano Cardano ADA $0.74 10.18% $26,464,311,181
10 TRON TRON TRX $0.25 2.82% $24,047,765,756
11 Lido Staked Ether Lido Staked Ether STETH $2,027.50 11.43% $18,578,372,421
12 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin WBTC $100,628.00 3.77% $12,952,899,517
13 Sui Sui SUI $3.88 16.61% $12,845,665,954
14 Chainlink Chainlink LINK $15.19 11.32% $9,969,115,951
15 Avalanche Avalanche AVAX $21.25 9.71% $8,867,306,434
16 Stellar Stellar XLM $0.28 7.80% $8,626,841,323
18 Wrapped stETH Wrapped stETH WSTETH $2,425.25 10.90% $8,380,124,274
17 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $421.59 15.67% $8,364,148,793
19 Shiba Inu Shiba Inu SHIB $0.00 8.70% $8,159,001,669
20 LEO Token LEO Token LEO $8.75 0.75% $8,074,601,105
21 USDS USDS USDS $1.00 -0.00% $8,064,995,349
22 Hedera Hedera HBAR $0.19 9.40% $8,059,633,122
23 Toncoin Toncoin TON $3.16 4.86% $7,863,276,278
24 Hyperliquid Hyperliquid HYPE $21.98 4.21% $7,340,893,204
25 Litecoin Litecoin LTC $93.37 4.63% $7,067,729,266
26 Polkadot Polkadot DOT $4.31 9.61% $6,546,998,817
27 WETH WETH WETH $2,045.86 12.28% $5,579,696,868
28 Monero Monero XMR $297.21 4.36% $5,469,548,492
30 Bitget Token Bitget Token BGB $4.45 4.28% $5,204,517,698
29 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD $1.00 -0.20% $5,185,979,613
31 Wrapped eETH Wrapped eETH WEETH $2,158.08 11.10% $4,740,449,548
32 Ethena USDe Ethena USDe USDE $1.00 0.06% $4,647,417,044
33 Coinbase Wrapped BTC Coinbase Wrapped BTC CBBTC $100,755.00 3.77% $4,529,631,342
34 Pi Network Pi Network PI $0.63 8.62% $4,438,541,708
35 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT $29.32 2.06% $4,217,626,956
36 Pepe Pepe PEPE $0.00 22.51% $4,158,218,012
37 Bittensor Bittensor TAO $414.33 14.53% $3,617,438,006
39 Uniswap Uniswap UNI $5.58 15.90% $3,338,465,055
38 Dai Dai DAI $1.00 0.02% $3,315,904,325
40 Aptos Aptos APT $5.21 10.42% $3,228,177,586
41 sUSDS sUSDS SUSDS $1.05 0.02% $3,209,762,859
42 OKB OKB OKB $52.26 2.42% $3,135,560,291
43 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR $2.58 13.18% $3,119,412,829
44 Ondo Ondo ONDO $0.95 10.08% $2,991,247,033
45 Aave Aave AAVE $192.83 13.07% $2,912,286,873
46 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 0.00% $2,863,803,770
47 Cronos Cronos CRO $0.10 5.78% $2,758,953,620
48 Ethereum Classic Ethereum Classic ETC $17.68 10.28% $2,678,020,830
49 Gate Gate GT $21.60 2.09% $2,653,247,949
50 Internet Computer Internet Computer ICP $4.96 8.16% $2,639,648,927